Minggu, 17-02-2019
4 4 8 0 Lihat Hasil LengkapMinggu, 17-02-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 4 | 8 | 0 |
3D | 4 | 8 | 0 | |
2D Depan | 4 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 0 | ||
Colok Bebas | 4 | 4 | 8 | 0 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 44 = 44 | 48 = 84 | 40 = 4 | 48 = 84 |
40 = 04 | 80 = 08 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
Senin, 18-02-2019
8 3 6 0 Lihat Hasil LengkapSenin, 18-02-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 3 | 6 | 0 |
3D | 3 | 6 | 0 | |
2D Depan | 8 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 0 | ||
Colok Bebas | 8 | 3 | 6 | 0 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 83 = 38 | 86 = 68 | 80 = 8 | 36 = 63 |
30 = 03 | 60 = 06 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
Senin, 18-02-2019
5 7 5 9 Lihat Hasil LengkapSenin, 18-02-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 7 | 5 | 9 |
3D | 7 | 5 | 9 | |
2D Depan | 5 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 9 | ||
Colok Bebas | 5 | 7 | 5 | 9 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 57 = 75 | 55 = 55 | 59 = 5 | 75 = 57 |
79 = 97 | 59 = 95 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
Senin, 18-02-2019
0 9 7 5 Lihat Hasil LengkapSenin, 18-02-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 9 | 7 | 5 |
3D | 9 | 7 | 5 | |
2D Depan | 0 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 5 | ||
Colok Bebas | 0 | 9 | 7 | 5 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 09 = 90 | 07 = 70 | 05 = 0 | 97 = 79 |
95 = 59 | 75 = 57 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
Minggu, 17-02-2019
2 9 1 9 Lihat Hasil LengkapMinggu, 17-02-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 9 | 1 | 9 |
3D | 9 | 1 | 9 | |
2D Depan | 2 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 9 | ||
Colok Bebas | 2 | 9 | 1 | 9 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 29 = 92 | 21 = 12 | 29 = 2 | 91 = 19 |
99 = 99 | 19 = 91 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
Senin, 18-02-2019
7 4 5 1 Lihat Hasil LengkapSenin, 18-02-2019
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 4 | 5 | 1 |
3D | 4 | 5 | 1 | |
2D Depan | 7 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 1 | ||
Colok Bebas | 7 | 4 | 5 | 1 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 74 = 47 | 75 = 57 | 71 = 7 | 45 = 54 |
41 = 14 | 51 = 15 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |